Historia
| 1949 | Karl-Detlef Feddersen grundar företaget K.D. Feddersen & Co. som är inriktat på handel med kemiska produkter
|
|
| 1952 | Karl-Detlef Feddersen köper upp Norddeutsche Ueberseegesellschaft i Hamburg mbH, ett handelsföretag med inriktning på tekniska produkter grundat 1919
|
|
| 1955 | K.D. Feddersen & Co. inleder handel med plastprodukter
|
|
| 1958 | Efter Karl-Detlef Feddersens bortgång blir K.D. Feddersen-stiftelsen ensam ägare till företagsgruppen
|
|
| 1968 | K.D. Feddersen & Co. KG sluter ett distributionsavtal med HOECHST AG
|
| 1979 | Tillsammans med Uwe Voß grundar Feddersen-gruppen företaget Voß Edelstahlhandel GmbH
|
|
| 1985 | K.D. Feddersen Holding GmbH blir ensam ägare till företagsgruppen. K.D. Feddersen-stiftelsen som nu är ensam ägare till holdingbolaget kan koncentrera sig på sitt ideella arbete
|
|
| 1988 | Övertagande av AKRO-PLASTIC GmbH, ett företag som tillverkar specialplast med säte i Niederzissen, Tyskland
|
|
| 1992 | Uppköp av Schlubach-gruppen, ett handelsföretag som grundades 1867 och som senare kommer att införlivas i K.D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH
|
|
| 1998 | Grundande av K.D.F. Distribution (Shanghai) Co., Ltd. i Shanghai, Kina
|
|
| 2003 | K.D. Feddersen GmbH & Co. KG tar över delar av ett franskt handelsföretag och lägger därmed grunden för K.D. Feddersen France
|
|
| 2004 | AKRO-PLASTIC GmbH grundar Akro Engineering Plastics (Suzhou) Co., Ltd., som produktionsbas i Suzhou, Kina
|
|
| 2006 | I och med grundandet av von Voss Stainless UK Ltd. upprättas det första dotterföretaget till Voß Edelstahlhandel GmbH & Co. KG. Åren dessförinnan har man redan etablerat filialer Tyskland, Österrike och Frankrike
|
|
| 2007 | K.D. Feddersen GmbH & Co. KG tar över Materialdepån Norden AB i Anderstorp och tar därmed steget in på den skandinaviska marknaden
|
|
| 2009 | Grundande av K.D. Feddersen UK Limited i Birmimgham/Storbritannien Grundande av FEDDEM GmbH & Co. KG i Sinzig/Tyskland
|
|
| 2010 | Inflyttning till ny produktionsanläggning i Wujiang, Suzhou, Kina
|
|


